Die Überfahrt mit der Fähre nach Sylt ist für Autos, Wohnmobile, Motorräder, Fahrräder und auch Fußgänger möglich. Preise, Angebote und Infos zu Kombitickets findest Du auf dieser Seite.
Planen Sie unkompliziert Ihre Anreise nach Sylt und genießen Sie die bequeme Fahrt mit unseren FRS Syltfähren von Havneby nach Sylt. Unsere geräumigen Fahrzeugbereiche bieten ausreichend Platz für Pkw und Campingmobile, LKW, Busse oder auch Zweiräder.
Kategorie | Einfache Fahrt (EUR) | Hin- und Rückfahrt (EUR) |
---|---|---|
PKW bis 6,00 m inkl. Personen - Tagesrückfahrt | - | Ab 93,90 |
PKW bis 6,00 m inkl. Personen - An-/Abreise an unterschiedlichen Tagen | Ab 63,00 | Ab 103,90 |
Erwachsener | Ab 12,60 | Ab 18,50 |
Kinder (4-14 Jahre) | Ab 8,00 | Ab 12,20 |
Senioren (ab 60 Jahren) | Ab 9,10 | Ab 14,00 |
Personen mit eingeschränkter Mobilität | Ab 9,10 | Ab 14,00 |
Familien (2 Erwachsene und 3 Kinder) | Ab 28,00 | Ab 45,50 |
Gruppen (ab 25 Personen) | auf Anfrage | auf Anfrage |
Kategorie | Einfache Fahrt (EUR) | Hin- und Rückfahrt (EUR) |
---|---|---|
Anhänger bis 4,00 m Länge | Ab 39,40 | Ab 59,00 |
Anhänger 4,01-6,00 m Länge | Ab 55,90 | Ab 85,30 |
Anhänger 6,01-8,00 m Länge | Ab 90,70 | Ab 139,20 |
Anhänger über 8,01 m Länge | Ab 108,70 | Ab 166,60 |
Motorräder inkl. Person | Ab 35,40 | Ab 61,50 |
Motorräder mit Beiwagen oder Trikes inkl. Person | Ab 45,50 | Ab 71,00 |
Kleinkrafträder bis 50 ccm | Ab 17,60 | Ab 27,10 |
Fahrräder, Klappräder und E-Scooter Erwachsene | Ab 13,50 | Ab 22,20 |
Fahrräder Kind (4-14 J.) | 10,00 | 16,00 |
Fahrradanhänger und Bollerwagen | 3,80 | 6,00 |
Profitieren Sie von unseren Mehrfachkarten für regelmäßige Überfahrten.
Kategorie | Preis (EUR) | Ersparnis |
---|---|---|
10er Karte Erwachsene | 111,80 | 11% pro Fahrt |
10er Karte Kinder | 76,10 | 5% pro Fahrt |
10er Karte Senioren | 83,50 | 8% pro Fahrt |
10er Karte Pkw | 435,00 | 31% pro Fahrt |
20er Karte Pkw | 815,00 | 35% pro Fahrt |
Sparen Sie mit unseren Kombitickets für verschiedene Angebote auf Sylt.
Angebot | Leistung | Preis (EUR) |
---|---|---|
Sylt mobil - Erwachsene | Hin- und Rückfahrt ohne PKW + SVG | 24,60 |
Sylt mobil - Kinder (4-14 J.) | Hin- und Rückfahrt ohne PKW + SVG | 16,70 |
Sylt mobil - Familie | Hin- und Rückfahrt ohne PKW + SVG (2 Erw. + 3 Kinder) | 57,70 |
Erlebniszentrum - Erwachsene | Hin- und Rückfahrt ohne PKW + Eintritt | 31,00 |
Erlebniszentrum - Kinder | Hin- und Rückfahrt ohne PKW + Eintritt | 19,00 |
Erlebniszentrum - Familie | Hin- und Rückfahrt ohne PKW + Eintritt | 87,00 |
DB Sylt Shuttle Kombi | Eine Fahrt mit Fähre + DB Sylt Shuttle (inkl. PKW) | 89,00 |
Blauer AUTOZUG Kombi | Eine Fahrt mit Fähre + Blauer AUTOZUG (inkl. PKW) | 89,00 |